導(dǎo)航 MENU
遼源市西安區(qū)采煤沉陷區(qū)遼源市第六中學(xué)校異地新建項(xiàng)目工程監(jiān)理中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
發(fā)布時(shí)間:
2023-12-01
點(diǎn)擊數(shù):
項(xiàng)目名稱 | 遼源市西安區(qū)采煤沉陷區(qū)遼源市第六中學(xué)校異地新建項(xiàng)目工程監(jiān)理 | 項(xiàng)目編號 | LYHJZB2023-110846-JS | ||||||||||
建設(shè)單位 | 遼源市第六中學(xué)校 | 建設(shè)地點(diǎn) | 遼源市西安區(qū),東鄰遼源市啟臻文化教育產(chǎn)業(yè)園、南鄰遼源市羅蘭香谷小區(qū)、西鄰空地、北鄰泰安大路。 | ||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 工程監(jiān)理 | 建筑面積 | / | 投標(biāo)最高限價(jià) | 600000.00元 | ||||||
開標(biāo)日期 | 2023年12月1日 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 遼源市政府公共資源交易中心601開標(biāo)室 | ||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 整體工程監(jiān)理(包含一期、二期)。 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評標(biāo)得分 | |||||||
第一名 | 遼源市工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級、市政公用工程監(jiān)理甲級 | 符合國家標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范實(shí)施細(xì)則》。 | 總工期755日歷天 | 551600.00元 | ||||||||
第二名 | 吉林省天泰建筑工程項(xiàng)目管理有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級、市政公用工程監(jiān)理甲級 | 符合國家標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范實(shí)施細(xì)則》。 | 總工期755日歷天 | 598300.00元 | ||||||||
第三名 | 長春市唯實(shí)建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級、市政公用工程監(jiān)理甲級 | 符合國家標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范實(shí)施細(xì)則》。 | 總工期755日歷天 | 599900.00元 | ||||||||
評標(biāo)委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | ||||||||||
評委1 | 高工 | 一級建造師 | 公路 | ||||||||||
評委2 | 高工 | 無 | 道橋 | ||||||||||
評委3 | 高工 | 無 | 水暖 | ||||||||||
評委4 | 高工 | 一級建造師 | 工民建 | ||||||||||
評委5 | 高工 | 無 | 暖通 | ||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2023年12月1日到2023年12月3日 | ||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 遼源市第六中學(xué)校 | 聯(lián)系人 | 趙青陽 | 聯(lián)系電話 | 0437-3265520 | |||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 遼源市宏基建設(shè)工程招標(biāo)有限公司 | 聯(lián)系人 | 王珂娜 | 聯(lián)系電話 | 0437-3116563 | ||||||||
行政監(jiān)督部門 | 遼源市工程建設(shè)招投標(biāo)管理中心 | 聯(lián)系人 | 陳春暉 | 聯(lián)系電話 | 0437-3262675 | ||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | |||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | |||||||||||
1 | 遼源市工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 遼源市龍山區(qū)中醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目 | 遼源市中心醫(yī)院異地建設(shè)項(xiàng)目及遼源市中心醫(yī)院醫(yī)療物資儲備庫及地下停車場建設(shè)項(xiàng)目【第二標(biāo)段:整體工程監(jiān)理】 | 遼源現(xiàn)代職業(yè)教育園區(qū)產(chǎn)教融合實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目 | |||||||||
2 | 吉林省天泰建筑工程項(xiàng)目管理有限公司 | 長春新區(qū)啟源學(xué)校新建項(xiàng)目 | 梅河口市第五中學(xué)新建項(xiàng)目(監(jiān)理) | 東北師范大學(xué)綜合樓建設(shè)項(xiàng)目工程監(jiān)理(二次) | |||||||||
3 | 長春市唯實(shí)建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 長春經(jīng)開光電信息產(chǎn)業(yè)園一期項(xiàng)目工程 | 梅河口市醫(yī)藥健康特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)(一期)建設(shè)項(xiàng)目濱河南街(輝發(fā)路-東環(huán)路段)路網(wǎng)工程 | 無 | |||||||||
4 | 長春市政建設(shè)咨詢有限公司 | 長春高新興華學(xué)校二期教學(xué)樓擴(kuò)建項(xiàng)目 | 蓮花山都市服務(wù)區(qū)新建學(xué)校項(xiàng)目 | 通化市二道江區(qū)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)園(李家屯地塊)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | |||||||||
5 | 吉林國瑞工程項(xiàng)目管理有限公司 | 寬城子老城歷史街區(qū)(東天街)項(xiàng)目 | 吉林省長春市南關(guān)區(qū)2021年第一批老舊小區(qū)改造樓宇設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 長白山池西區(qū)西參家園棚戶區(qū)改造建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 | |||||||||
6 | 吉林省廣廈建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 撫松縣松江河鎮(zhèn)高鐵新城旅游接待區(qū)(一期)建設(shè)項(xiàng)目 | 琵巖山高麗湯泉村(二期) | 無 | |||||||||
7 | 吉林宏銳建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 長春市十一高中北湖學(xué)校小學(xué)部項(xiàng)目 | 無 | 無 | |||||||||
8 | 永明項(xiàng)目管理有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||
9 | 長春一汽建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 一汽大眾汽車有限公司新技術(shù)開發(fā)中心項(xiàng)目 | 無 | 無 | |||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | |||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | |||||||||||
1 | 遼源市工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 遼源市中心醫(yī)院異地建設(shè)項(xiàng)目及遼源市中心醫(yī)院醫(yī)療物資儲備庫及地下停車場建設(shè)項(xiàng)目裝飾裝修等配套工程 | 遼源市中心醫(yī)院2號綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 | 無 | |||||||||
2 | 吉林省天泰建筑工程項(xiàng)目管理有限公司 | 混凝土預(yù)制件及施工配套商砼生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目(1#廠房、2#攪拌站) | 中國工商銀行股份有限公司長春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)支行營業(yè)用房裝修改造項(xiàng)目 | 無 | |||||||||
3 | 長春市唯實(shí)建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 梅河口市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)展覽中心建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目管理及監(jiān)理 | 無 | 無 | |||||||||
4 | 長春市政建設(shè)咨詢有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||
5 | 吉林國瑞工程項(xiàng)目管理有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||
6 | 吉林省廣廈建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||
7 | 吉林宏銳建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||
8 | 永明項(xiàng)目管理有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||
9 | 長春一汽建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 吉林省義方機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司建設(shè)項(xiàng)目 | 無 | 無 | |||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計(jì)分獲獎情況 | |||||||||
1 | 遼源市工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 呂欣 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 22002653 | 遼源市中醫(yī)院中醫(yī)大廈改擴(kuò)建建設(shè)項(xiàng)目 | |||||||
2 | 吉林省天泰建筑工程項(xiàng)目管理有限公司 | 張穎 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 22001318 | 無 | |||||||
3 | 長春市唯實(shí)建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 徐亞彬 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 22005663 | 無 | |||||||
4 | 長春市政建設(shè)咨詢有限公司 | 陳雪濤 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 22004540 | 無 | |||||||
5 | 吉林國瑞工程項(xiàng)目管理有限公司 | 楊中華 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 22005120 | 無 | |||||||
6 | 吉林省廣廈建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 韓妍 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 22004767 | 無 | |||||||
7 | 吉林宏銳建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 趙春華 | 無 | 注冊監(jiān)理工程師 | 22003210 | 無 | |||||||
8 | 永明項(xiàng)目管理有限公司 | 王文軍 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 61006517 | 無 | |||||||
9 | 長春一汽建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 王諾 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 22005384 | 無 | |||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||
1 | 遼源市工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 轉(zhuǎn)賬 | 中國銀行遼源分行營業(yè)部 | 遼源市龍山區(qū)西寧大路377號 | 0437-6111333 | ||||||||
2 | 吉林省天泰建筑工程項(xiàng)目管理有限公司 | 轉(zhuǎn)賬 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長春南關(guān)支行 | 長春市南關(guān)區(qū)亞泰大街以東司法警官公寓A-1座502室 | 0431-81729001 | ||||||||
3 | 長春市唯實(shí)建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 南關(guān)區(qū)建民街36號 | 0431-89868314 | ||||||||
4 | 長春市政建設(shè)咨詢有限公司 | 轉(zhuǎn)賬 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司長春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)支行 | 吉林省長春市凈月開發(fā)區(qū)生態(tài)大街3777號長春凈月明宇廣場A2棟8樓805-1 | 0431-82885779 | ||||||||
5 | 吉林國瑞工程項(xiàng)目管理有限公司 | 轉(zhuǎn)賬 | 中國銀行長春硅谷大街支行 | 長春市高新開發(fā)區(qū)硅谷大街3355號18棟4樓423室 | 0431-88597889 | ||||||||
6 | 吉林省廣廈建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 轉(zhuǎn)賬 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司長春大馬路支行 | 長春市南關(guān)區(qū)永春小區(qū)華僑友誼民貿(mào)公司四樓 | 0431-89887666 | ||||||||
7 | 吉林宏銳建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 轉(zhuǎn)賬 | 交通銀行長春新曙光支行 | 長春市南關(guān)區(qū)亞泰大街6789號萬晟商務(wù)花園611室 | 0431-88605376 | ||||||||
8 | 永明項(xiàng)目管理有限公司 | 轉(zhuǎn)賬 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司西安三橋二十四城支行 | 陜西省西咸新區(qū)灃西新城尚業(yè)路1309號總部經(jīng)濟(jì)園6號樓516室 | 0437-88885797 | ||||||||
9 | 長春一汽建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 轉(zhuǎn)賬 | 中國工商銀行長春駐第一汽車集團(tuán)公司支行 | 汽車產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)錦程大街2769號 | 0431-85905574 | ||||||||
詳細(xì)評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | |||||||||||
1 | 遼源市工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 34.20 | |||||||||||
2 | 吉林省天泰建筑工程項(xiàng)目管理有限公司 | 33.80 | |||||||||||
3 | 長春市唯實(shí)建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 26.40 | |||||||||||
4 | 長春市政建設(shè)咨詢有限公司 | 26.00 | |||||||||||
5 | 吉林國瑞工程項(xiàng)目管理有限公司 | 29.80 | |||||||||||
6 | 吉林省廣廈建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 24.00 | |||||||||||
7 | 吉林宏銳建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 28.00 | |||||||||||
8 | 永明項(xiàng)目管理有限公司 | 27.20 | |||||||||||
9 | 長春一汽建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 26.20 | |||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元
版權(quán)所有:吉林省宏基工程建設(shè)咨詢有限公司