導航 MENU
遼源市南部新城融創(chuàng)南側(光明街—黎明大街)段道路建設項目中標候選人和其他投標人相關信息公示表
發(fā)布時間:
2023-10-10
點擊數(shù):
項目名稱 | 遼源市南部新城融創(chuàng)南側(光明街—黎明大街)段道路建設項目 | 項目編號 | LYHJZB2023-091341-JS | ||||||||||||||||||
建設單位 | 遼源市建設投資集團有限公司 | 建設地點 | 遼源市南部新城北側,西起光明街東至黎明大街(遼源市龍山區(qū)南部新城融創(chuàng)南側)。 | ||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 工程施工 | 建筑面積 | / | 投標最高限價 | 9890487.00元 | ||||||||||||||
開標日期 | 2023年10月10日 | 開標地點 | 遼源市政府公共資源交易中心601開標室 | ||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 工程施工(工程量清單包含的全部內容)。 | ||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | |||||||||||||||
第一名 | 中建盛源(吉林)建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 符合國家、省、市及相關行業(yè)合格標準 | 總工期224日歷天 | 9889560.00元 | ||||||||||||||||
第二名 | 吉林省佳驊路橋建設有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家、省、市及相關行業(yè)合格標準 | 總工期224日歷天 | 9888571.00元 | ||||||||||||||||
第三名 | 新勝佳匯建設有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 符合國家、省、市及相關行業(yè)合格標準 | 總工期224日歷天 | 9887890.00元 | ||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | ||||||||||||||||||
評委1 | 高級 | 二級 | 工民建 | ||||||||||||||||||
評委2 | 高級 | 無 | 工民建 | ||||||||||||||||||
評委3 | 高級 | 注冊監(jiān)理 | 工民建 | ||||||||||||||||||
評委4 | 高級 | 無 | 工民建 | ||||||||||||||||||
評委5 | 高級 | 一級 | 工民建 | ||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年10月10日至2023年10月13日 | ||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 遼源市建設投資集團有限公司 | 聯(lián)系人 | 王嵐 | 聯(lián)系電話 | 0437-3280226 | |||||||||||||||
招標代理機構 | 遼源市宏基建設工程招標有限公司 | 聯(lián)系人 | 王珂娜 | 聯(lián)系電話 | 0437-3116563 | ||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 遼源市工程建設招投標管理中心 | 聯(lián)系人 | 陳春暉 | 聯(lián)系電話 | 0437-3262675 | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||
1 | 中建盛源(吉林)建設工程有限公司 | 2021年遼源市城區(qū)道路、橋梁、廣場及花池和挖掘復原工程施工及監(jiān)理【第一標段:人民大街以西道路及橋梁維修維護工程施工】 | 2019年遼源市城區(qū)街路改擴建工程福鎮(zhèn)大路(遼河大橋—福民大街)管網工程 | 遼源市城區(qū)黑臭水體綜合整治工程補充工程(東遼河岸帶生態(tài)修復提升工程)——濱河北路(友誼大路-遼河大路)道路改造工程 | |||||||||||||||||
2 | 吉林省佳驊路橋建設有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||
3 | 新勝佳匯建設有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||
1 | 中建盛源(吉林)建設工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||
2 | 吉林省佳驊路橋建設有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||
3 | 新勝佳匯建設有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||||||||||
1 | 中建盛源(吉林)建設工程有限公司 | 姜明明 | 無 | 注冊二級建造師 | 吉222212281077 | 無 | |||||||||||||||
2 | 吉林省佳驊路橋建設有限公司 | 尤憲成 | 無 | 注冊二級建造師 | 吉222171830271 | 無 | |||||||||||||||
3 | 新勝佳匯建設有限公司 | 彭忠 | 無 | 注冊二級建造師 | 川2512017201806177 | 無 | |||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||||||
1 | 中建盛源(吉林)建設工程有限公司 | 保函 | 吉林省駿澤工程擔保有限公司 | 遼源市東遼縣白泉鎮(zhèn)永清路007號(吉林東遼經濟開發(fā)區(qū)管理委員會330房間) | 0437-3244022 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省佳驊路橋建設有限公司 | 保函 | 長春市諾瑞達擔保有限公司 | 長春市南關區(qū)通化路電力小區(qū)36號301室 | 0431-80812271 | ||||||||||||||||
3 | 新勝佳匯建設有限公司 | 保函 | 吉林省惠泰非融資擔保有限公司 | 四川省成都市錦江區(qū)一環(huán)路東五段108號1棟1單元7層714號 | 15044069879 | ||||||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術標得分 | |||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | 中建盛源(吉林)建設工程有限公司 | 17.90 | |||||||||||||||||||
2 | 吉林省佳驊路橋建設有限公司 | 15.90 | |||||||||||||||||||
3 | 新勝佳匯建設有限公司 | 15.50 | |||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。