導航 MENU
吉林省遼源市2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目【第二標段:室外熱力工程】中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
發(fā)布時間:
2023-08-21
點擊數(shù):
項目名稱 | 吉林省遼源市2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目【第二標段:室外熱力工程】 | 項目編號 | LYHJZB2023-073138-JS-2 | |||||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 遼源市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 建設(shè)地點 | 遼源市城區(qū)內(nèi),具體地點為富椿源、宏塔小區(qū)、市醫(yī)院小區(qū)、明珠花園B區(qū) | |||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 工程施工 | 建筑面積 | - | 投標最高限價 | 766177.00元 | |||||||||||||||||
開標日期 | 2023年8月21日 | 開標地點 | 遼源市政府公共資源交易中心601開標室 | |||||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 工程施工(工程量清單包含的全部內(nèi)容)。 | |||||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||||
第一名 | 遼源市熱力集團安裝有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標準 | 總工期427日歷天 | 765000.12元 | |||||||||||||||||||
第二名 | 吉林省榮惠建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標準 | 總工期427日歷天 | 765579.10元 | |||||||||||||||||||
第三名 | 太原眾益建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標準 | 總工期427日歷天 | 764376.76元 | |||||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||||||||
評委1 | 高工 | 監(jiān)理 | 工民建 | |||||||||||||||||||||
評委2 | 高工 | 無 | 工民建 | |||||||||||||||||||||
評委3 | 工程師 | 無 | 工民建 | |||||||||||||||||||||
評委4 | 高工 | 造價 | 工民建 | |||||||||||||||||||||
評委5 | 高工 | 建造師 | 市政 | |||||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年8月21日至2023年8月24日 | |||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 遼源市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系人 | 趙長春 | 聯(lián)系電話 | 0437-5165999 | ||||||||||||||||||
招標代理機構(gòu) | 遼源市宏基建設(shè)工程招標有限公司 | 聯(lián)系人 | 王珂娜 | 聯(lián)系電話 | 0437-3116563 | |||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 遼源市工程建設(shè)招投標管理中心 | 聯(lián)系人 | 陳春暉 | 聯(lián)系電話 | 0437-3262675 | |||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||||
1 | 遼源市熱力集團安裝有限公司 | 遼源市中醫(yī)院供熱外網(wǎng)改造工程 | 2020遼源市老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目【第六標段:供熱工程改造】 | 吉林省遼源市2021年第一批老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省榮惠建設(shè)工程有限公司 | 吉林省源祥養(yǎng)老服務有限公司院內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施維修改造工程 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||
3 | 太原眾益建筑工程有限公司 | 新建清徐星業(yè)商場項目 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||||
1 | 遼源市熱力集團安裝有限公司 | 2020遼源市老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目【第六標段:供熱工程改造】 | 吉林省遼源市2021年第一批老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 無 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省榮惠建設(shè)工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||
3 | 太原眾益建筑工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||||
1 | 遼源市熱力集團安裝有限公司 | 許強 | 無 | 注冊二級建造師 | 吉222131416032 | 無 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省榮惠建設(shè)工程有限公司 | 孔浩宇 | 無 | 注冊二級建造師 | 吉222151625308 | 無 | ||||||||||||||||||
3 | 太原眾益建筑工程有限公司 | 劉武林 | 無 | 注冊二級建造師 | 晉2142010201222531 | 無 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||||
1 | 遼源市熱力集團安裝有限公司 | 保函 | 山東信創(chuàng)非融資性擔保有限公司 | 遼源市龍山區(qū)南康街溪漳路1號(原友誼服裝廠北側(cè)) | 15843771968 | |||||||||||||||||||
2 | 吉林省榮惠建設(shè)工程有限公司 | 保函 | 華圖非融資擔保(吉林)有限責任公司 | 長春市綠園區(qū)西環(huán)城路以西,雁鳴湖山莊一期以北中東首2[幢]509號房 | 13304322664 | |||||||||||||||||||
3 | 太原眾益建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林省茂森非融資擔保有限責任公司 | 山西省太原市婁煩縣濱河路瑞澤苑E區(qū)8號 | 0351-5322558 | |||||||||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||||
1 | 遼源市熱力集團安裝有限公司 | 20.20 | ||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省榮惠建設(shè)工程有限公司 | 17.60 | ||||||||||||||||||||||
3 | 太原眾益建筑工程有限公司 | 17.40 | ||||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
版權(quán)所有:吉林省宏基工程建設(shè)咨詢有限公司