導(dǎo)航 MENU
遼源市農(nóng)產(chǎn)品冷鏈及現(xiàn)代智慧物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(工程總承包)中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
發(fā)布時(shí)間:
2023-07-04
點(diǎn)擊數(shù):
項(xiàng)目名稱 | 遼源市農(nóng)產(chǎn)品冷鏈及現(xiàn)代智慧物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(工程總承包) | 項(xiàng)目編號(hào) | LYHJZB2023-061230-JS | ||||||||||||||
建設(shè)單位 | 遼源市盛安實(shí)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 建設(shè)地點(diǎn) | 遼源市西安區(qū)仙城大街與仙瑞路交匯(北側(cè)為仙瑞路,南側(cè)為仙仁路,東側(cè)為喜糖酒店西側(cè),西側(cè)為清逸園公寓) | ||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 工程總承包 | 建筑面積 | 35312.47㎡ | 投標(biāo)最高限價(jià) | 設(shè)計(jì)費(fèi):折扣系數(shù)1.0,金額:3867000元;建安工程費(fèi):折扣系數(shù)1.0,暫定金額:208893600元 | ||||||||||
開標(biāo)日期 | 2023年7月4日 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 遼源市政府公共資源交易中心601開標(biāo)室。 | ||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 工程總承包,設(shè)計(jì)(本項(xiàng)目的全部施工圖設(shè)計(jì)、專業(yè)工程深化設(shè)計(jì)、變更設(shè)計(jì)、施工圖審查及后續(xù)施工驗(yàn)收階段的現(xiàn)場服務(wù)、圍繞本建設(shè)項(xiàng)目所有設(shè)計(jì)內(nèi)容)、編制工程量清單及工程量清單報(bào)價(jià)(以招標(biāo)人具體通知為準(zhǔn))、采購、施工、竣工驗(yàn)收、工程交付、質(zhì)量保修、組織實(shí)施工作和資料整理工作、施工總承包管理和現(xiàn)場整體組織工作、配合辦理報(bào)建、報(bào)批、配合招標(biāo)人的審計(jì)和審計(jì)的調(diào)查等工作。對項(xiàng)目所承包的建設(shè)工程質(zhì)量、安全、文明施工、工期、造價(jià)等全面負(fù)責(zé),最終驗(yàn)收通過,交付使用。 | ||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 設(shè)計(jì)總價(jià) | 設(shè)計(jì)費(fèi) (折扣系數(shù)) | 施工總價(jià) | 工程費(fèi)用 (折扣系數(shù)) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||
第一名 | 長春建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 設(shè)計(jì)質(zhì)量要求:符合現(xiàn)行國 家、省、市相關(guān)法律法規(guī)、 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求,滿足招標(biāo)人 要求,且最終通過各部門審 批;施工質(zhì)量要求:合格標(biāo) 準(zhǔn),符合設(shè)計(jì)圖紙要求和國 家、省、市相關(guān)法律法規(guī)規(guī) 定要求及行業(yè)頒發(fā)的現(xiàn)行工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),國家技 術(shù)規(guī)范及合同要求,按照 國家現(xiàn)行《建筑工程施工質(zhì) 量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》及相應(yīng)配 套的各專業(yè)驗(yàn)收規(guī)范,一次 竣工驗(yàn)收合格。 | 總工期1053日歷天 | 980000 | 0.2534 | 20489360 0 | 0.9809 | |||||||||
第二名 | 吉林省躋強(qiáng)建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 設(shè)計(jì)質(zhì)量要求:符合現(xiàn)行國 家、省、市相關(guān)法律法規(guī)、 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求,滿足招標(biāo)人 要求,且最終通過各部門審 批。施工質(zhì)量要求:合格標(biāo)準(zhǔn),符合設(shè)計(jì)圖紙要求和國家、省、市相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定要求及行業(yè)頒發(fā)的現(xiàn)行工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),國家技 術(shù)規(guī)范及合同要求,按照國 家現(xiàn)行《建筑工程施工質(zhì) 量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》及相應(yīng)配 套的各專業(yè)驗(yàn)收規(guī)范,一次 竣工驗(yàn)收合格。 | 總工期1053日歷天 | 946500 | 0.2448 | 20885182 1 | 0.9998 | |||||||||
第三名 | 吉林省敦化建工集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 設(shè)計(jì)質(zhì)量要求:符合現(xiàn)行國 家、省、市相關(guān)法律法規(guī)、 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求,滿足招標(biāo)人 要求,且最終通過各部門審 批;施工質(zhì)量要求:合格標(biāo)準(zhǔn),符合設(shè)計(jì)圖紙要求和國家、省、市相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定要求及行業(yè)頒發(fā)的現(xiàn)行工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),國家技術(shù)規(guī)范及合同要求,按照國家現(xiàn)行《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》及相應(yīng)配套的各專業(yè)驗(yàn)收規(guī)范,一次竣工驗(yàn)收合格。 | 總工期1053日歷天 | 1010000 | 0.2612 | 201394320 | 0.9641 | |||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專業(yè) | ||||||||||||||
評(píng)委1 | 中級(jí) | 無 | 土木工程 | ||||||||||||||
評(píng)委2 | 高工 | 二級(jí)建造師 | 建筑工程 | ||||||||||||||
評(píng)委3 | 正高 | 注冊規(guī)劃師 | 建筑工程 | ||||||||||||||
評(píng)委4 | 高級(jí) | 二級(jí)建造師 | 市政 | ||||||||||||||
評(píng)委5 | 高工 | 二級(jí)建造師 | 建筑 | ||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2023年7月4日到2023年7月7日 | ||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 遼源市盛安實(shí)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 聯(lián)系人 | 詹俊亮 | 聯(lián)系電話 | 0437-6996086 | |||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 遼源市宏基建設(shè)工程招標(biāo)有限公司 | 聯(lián)系人 | 王珂娜 | 聯(lián)系電話 | 0437-3116563 | ||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 遼源市工程建設(shè)招投標(biāo)管理中心 | 聯(lián)系人 | 陳春暉 | 聯(lián)系電話 | 0437-3262675 | ||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | |||||||||||||||
1 | 長春建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 輝南經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)大眾創(chuàng)業(yè)孵化基地建設(shè)項(xiàng)目基地廠房及實(shí)訓(xùn)基地綜合樓(1#-14#)建設(shè)項(xiàng)目 | 長春中車軌道車輛有限公司整體搬遷建設(shè)項(xiàng)目客車造修聯(lián)合廠房建設(shè)工程 | 長春新區(qū)啟源學(xué)校新建項(xiàng)目 | |||||||||||||
2 | 吉林省躋強(qiáng)建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||
3 | 吉林省敦化建工集團(tuán)有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||
4 | 吉林省偉誠建筑工程有限公司 | 長春新區(qū)北辰學(xué)校新建項(xiàng)目 | 無 | 無 | |||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人業(yè)績 | 施工負(fù)責(zé)人業(yè)績 | |||||||||||||||
1 | 長春建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||
2 | 吉林省躋強(qiáng)建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||
3 | 吉林省敦化建工集團(tuán)有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||
4 | 吉林省偉誠建筑工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | |||||||||||||
1 | 長春建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 鄭占忠 | 工程師 | 一級(jí)注冊建造師 | 吉1422017201725852 | 無 | |||||||||||
2 | 吉林省躋強(qiáng)建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 張爽 | 工程師 | 二級(jí)注冊建造師 | 吉222192035509 | 無 | |||||||||||
3 | 吉林省敦化建工集團(tuán)有限公司 | 劉義財(cái) | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊建造師 | 吉1222007200730071 | 無 | |||||||||||
4 | 吉林省偉誠建筑工程有限公司 | 徐云強(qiáng) | 無 | 一級(jí)注冊建造師 | 吉1372017202007415 | 無 | |||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||
1 | 長春建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 長春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)浦東路19號(hào)東5層 | 19917230069 | ||||||||||||
2 | 吉林省躋強(qiáng)建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 保函 | 吉林省惠泰非融資擔(dān)保有限公司 | 雙陽區(qū)奢嶺鎮(zhèn)街道 | 13904321739 | ||||||||||||
3 | 吉林省敦化建工集團(tuán)有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 敦化市北環(huán)城路2088號(hào) | 0433-6759000 | ||||||||||||
4 | 吉林省偉誠建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市九臺(tái)市龍嘉鎮(zhèn)偉邦龍嘉小鎮(zhèn)13號(hào)樓 | 13244434471 | ||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | |||||||||||||||
1 | 長春建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 33.40 | |||||||||||||||
2 | 吉林省躋強(qiáng)建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 23.40 | |||||||||||||||
3 | 吉林省敦化建工集團(tuán)有限公司 | 23.00 | |||||||||||||||
4 | 吉林省偉誠建筑工程有限公司 | 19.40 | |||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號(hào)只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
版權(quán)所有:吉林省宏基工程建設(shè)咨詢有限公司