導航 MENU
遼源市南部新城雙創(chuàng)產業(yè)中心建設項目外網(wǎng)配套工程中標候選人相關信息公示表
發(fā)布時間:
2022-12-08
點擊數(shù):
項目名稱 | 遼源市南部新城雙創(chuàng)產業(yè)中心建設項目外網(wǎng)配套工程 | 項目編號 | LYHJZB2022-111560-JS | ||||||||||||||||||
建設單位 | 遼源市建設投資集團有限公司 | 建設地點 | 遼源市南部新城 | ||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 工程施工 | 建筑面積 | - | 投標最高限價 | 2553.0937萬元 | ||||||||||||||
開標日期 | 2022年12月8日 | 開標地點 | 遼源市政府公共資源交易中心608會議室 | ||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 工程施工(工程量清單包含全部內容) | ||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資格等級 | 質量 | 工期 (交貨期) | 投標報價 (萬元) | 綜合評標得分 | |||||||||||||||
第一名 | 吉林省交通建設集團公路建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家、省、市及相關行業(yè)合格標準。 | 總工期108日歷天 | 2550.583383 | 附件下載 | |||||||||||||||
第二名 | 長春鼎盟建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家、省、市及相關行業(yè)合格標準。 | 總工期108日歷天 | 2552.029179 | 附件下載 | |||||||||||||||
第三名 | 吉林省中銳建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包叁級 | 符合國家、省、市及相關行業(yè)合格標準。 | 總工期108日歷天 | 2547.631311 | 附件下載 | |||||||||||||||
評標委員會成員 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | ||||||||||||||||
職稱 | 工程師 | 高級 | 正高 | 高級 | 工程師 | ||||||||||||||||
注冊執(zhí)業(yè)資格 | 二建 | 一級監(jiān)理工程師 | 無 | 二建 | 二建 | ||||||||||||||||
評審專業(yè) | 土木工程 | 工民建 | 工民建 | 工民建 | 市政、公路 | ||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2022年12月8日-2022年12月11日 | ||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 遼源市建設投資集團有限公司 | 聯(lián)系人 | 孫明 | 聯(lián)系電話 | 0437-3280215 | |||||||||||||||
招標代理機構 | 遼源市宏基建設工程招標有限公司 | 聯(lián)系人 | 王珂娜 | 聯(lián)系電話 | 0437-3116563 | ||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 遼源市工程建設招投標管理中心 | 聯(lián)系人 | 陳春暉 | 聯(lián)系電話 | 0437-3262675 |
續(xù)表
序號 | 投標人名稱 | 投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||
1 | 吉林省交通建設集團公路建筑工程有限公司 | 雅詩閣 | 遼源市南部新城雙創(chuàng)產業(yè)中心建設項目 | 延吉市南部停車場建設項目 | |||||||
2 | 長春鼎盟建筑工程有限公司 | 扶余市新城局高效農業(yè)示范園區(qū)中心小學食堂綜合樓 | 年加工各種帽子2000萬頂項目6#車間建設項目 | 無 | |||||||
3 | 吉林省中銳建筑工程有限公司 | 白山市南山停車場二層大庫改造工程 | 彩云府—B1#綜合樓裝飾工程 | 無 | |||||||
序號 | 投標人名稱 | 擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||
1 | 吉林省交通建設集團公路建筑工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||
2 | 長春鼎盟建筑工程有限公司 | 年加工各種帽子2000萬頂項目6#車間建設項目 | 無 | 無 | |||||||
3 | 吉林省中銳建筑工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||
序號 | 投標人名稱 | 擬任項目負責人 | |||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 注冊證書編號 | 納入評審標準計分的獲獎情況 | |||||||
1 | 吉林省交通建設集團公路建筑工程有限公司 | 周磊 | 無 | 注冊二級建造師 | 吉222212280261 | 無 | |||||
2 | 長春鼎盟建筑工程有限公司 | 段維林 | 高級工程師 | 注冊二級建造師 | 吉222070803589 | 無 | |||||
3 | 吉林省中銳建筑工程有限公司 | 萬金賀 | 無 | 注冊二級建造師 | 吉222212278313 | 無 | |||||
序號 | 投標人名稱 | 投標保證金繳納情況 | |||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||
1 | 吉林省交通建設集團公路建筑工程有限公司 | 保函 | 華圖非融資擔保(吉林)有限責任公司 | 長春市經濟開發(fā)區(qū)東南湖大路2399號501室 | 0431-88607555 | ||||||
2 | 長春鼎盟建筑工程有限公司 | 保函 | 建信合(吉林)非融資性擔保有限責任公司 | 亞泰北大街3146號辦公樓5樓517房間 | 0431-84938777 | ||||||
3 | 吉林省中銳建筑工程有限公司 | 保函 | 遼寧省珈繽工程履約擔保有限責任公司 | 長春市南關區(qū)亞泰大街6988號鴻城西域小區(qū)南湖大路小區(qū)小區(qū)B區(qū)26B【幢】2003號房 | 0431-81323333 |
續(xù)表
進入詳細評審環(huán)節(jié)所有投標人技術標得分 | ||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | 序號 | 投標人名稱 | 得分 | |
1 | 吉林省交通建設集團公路建筑工程有限公司 | 18.4 | 2 | 長春鼎盟建筑工程有限公司 | 17.3 | |
3 | 吉林省中銳建筑工程有限公司 | 17.2 | ||||
否決投標情況說明 | ||||||
序號 | 投標人名稱 | 否決投標情況說明(投標文件被認定為不合格的具體事實及所依據(jù)招標文件中評審因素和評審標準的條款,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 備注 | |||
1 |
注:1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣。
附:中標候選人綜合評標得分情況表
評標委員會成員 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | |
第一中標 候選人 | 施工組織設計 | 15 | 22 | 23 | 18 | 14 |
投標報價 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | |
項目管理機構 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
其他評分因素 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
加權總得分 | 86.38 | |||||
第二中標 候選人 | 施工組織設計 | 15 | 21 | 21 | 18.5 | 11 |
投標報價 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | |
項目管理機構 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
其他評分因素 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
加權總得分 | 86.22 | |||||
第三中標 候選人 | 施工組織設計 | 15 | 21 | 22 | 17 | 11 |
投標報價 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | |
項目管理機構 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
其他評分因素 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
加權總得分 | 84.15 |