導(dǎo)航 MENU
2022年遼源市南部新城棚戶區(qū)建設(shè)項目及吉林省遼源市2023年國有工礦棚戶區(qū)改造項目(一期)——電梯采購及安裝中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
發(fā)布時間:
2023-07-10
點擊數(shù):
項目名稱 | 2022年遼源市南部新城棚戶區(qū)建設(shè)項目及吉林省遼源市2023年國有工礦棚戶區(qū)改造項目(一期)——電梯采購及安裝 | 項目編號 | LYHJZB2023-061325-CG | ||||||||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 遼源市建設(shè)投資集團有限公司 | 建設(shè)地點 | 招標人指定地點 | ||||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 貨物采購 | 建筑面積 | - | 投標最高限價 | 總價:21235700.00元(其中:遼源市南部新城棚戶區(qū)建設(shè)項目:8819900.00元;陽光新城東側(cè)地塊:6631000.00元;泊林小鎮(zhèn)西地塊:5784800.00元) | ||||||||||||||||||||
開標日期 | 2023年7月7日 | 開標地點 | 遼源市政府公共資源交易中心601開標室 | ||||||||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 遼源市南部新城棚戶區(qū)建設(shè)項目42臺電梯,國有工礦棚戶區(qū)改造項目(一期)(陽光新城東側(cè)地塊)34臺電梯,國有工礦棚戶區(qū)改造項目(一期)(泊林小鎮(zhèn)西地塊)34臺,共計110臺電梯。(詳見設(shè)備清單及技術(shù)參數(shù)) | ||||||||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價(元) | 遼源市南部新城棚戶區(qū)建設(shè)項目投標報價(元) | 陽光新城東側(cè)地塊投標報價(元) | 泊林小鎮(zhèn)西地塊投標報價(元) | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||||
第一名 | 戈爾電梯(天津)有限公司 | 無 | 符合國家(行業(yè))標準及招標人要求標準。 | 按現(xiàn)場施工進度要求在接到甲方通知后60日歷天內(nèi)貨到現(xiàn)場,貨到現(xiàn)場后60日歷天內(nèi)安裝調(diào)試完成。 | 18666800 | 7637700 | 5886000 | 5143100 | |||||||||||||||||||
第二名 | 吉林省成程電梯銷售有限公司 | 無 | 符合國家(行業(yè))標準及招標人要求標準。 | 按現(xiàn)場施工進度要求在接到甲方通知后60日歷天內(nèi)貨到現(xiàn)場,貨到現(xiàn)場后60日歷天內(nèi)安裝調(diào)試完成。 | 18130000 | 7534934 | 5726892 | 4868174 | |||||||||||||||||||
第三名 | 蘇州江南嘉捷電梯有限公司 | 無 | 符合國家(行業(yè))標準及招標人要求標準。 | 按現(xiàn)場施工進度要求在接到甲方通知后60日歷天內(nèi)貨到現(xiàn)場,貨到現(xiàn)場后60日歷天內(nèi)安裝調(diào)試完成。 | 18910150 | 7732150 | 5867200 | 5310800 | |||||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | ||||||||||||||||||||||||
評委1 | 高級 | 二級建造 | 工民建 | ||||||||||||||||||||||||
評委2 | 高級 | 二建 | 工民建 | ||||||||||||||||||||||||
評委3 | 高工 | 無 | 電氣 | ||||||||||||||||||||||||
評委4 | 高級 | 無 | 工民建 | ||||||||||||||||||||||||
評委5 | 高工 | 無 | 工民建 | ||||||||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年07月10日至2023年07月13日 | ||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 遼源市建設(shè)投資集團有限公司 | 聯(lián)系人 | 王嵐 | 聯(lián)系電話 | 0437-3280215 | |||||||||||||||||||||
招標代理機構(gòu) | 遼源市宏基建設(shè)工程招標有限公司 | 聯(lián)系人 | 王珂娜 | 聯(lián)系電話 | 0437-3116563 | ||||||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 遼源市工程建設(shè)招投標管理中心 | 聯(lián)系人 | 陳春暉 | 聯(lián)系電話 | 0437-3262675 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 戈爾電梯(天津)有限公司 | 點軍五龍源著商品房項目 | 濟寧市棚改工程電梯采購及安裝項目 | 湖北省巴東縣茶店驛站 | |||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省成程電梯銷售有限公司 | 永誠麗景名郡二期工程電梯設(shè)備采購及安裝 | 東藝世紀峰景電梯設(shè)備采購及安裝 | 天定山旅游度假小鎮(zhèn)電梯設(shè)備采購及安裝 | |||||||||||||||||||||||
3 | 蘇州江南嘉捷電梯有限公司 | 泗水縣濱河路棚戶區(qū)改造項目一期工程電梯設(shè)備采購及安裝項目 | 春豐苑安居房小區(qū)工程項目電梯采購及安裝工程 | 林州市下申街·在水一方、林州市城西胡家莊·望河花語棚戶區(qū)改造項目電梯招標項目 | |||||||||||||||||||||||
4 | 通用電梯股份有限公司 | 銘欣·公園大觀項目 | 辛冬安置區(qū)棚改項目(一期)電梯采購安裝項目 | 圖木舒克市恒泰·天使花園建設(shè)項目-電梯安裝工程 | |||||||||||||||||||||||
5 | 怡達快速電梯有限公司 | 濟南新東站片區(qū)安置一區(qū)城中村改造保障房項目電梯采購及安裝 | 大渡口區(qū)釣魚嘴(西)安置房電梯D、E電梯采購及安裝工程 | 慈溪(橫河)萬洋眾城項目電梯采購安裝工程 | |||||||||||||||||||||||
6 | 愛默生電梯(上海)有限公司 | 單縣安泰家園一期、二期電梯采購及安裝工程 | 清豐縣侯窯村棚戶區(qū)改造項目電梯工程 | 單縣單樓片區(qū)電梯采購及安裝工程 | |||||||||||||||||||||||
7 | 長春市廣洋電梯有限公司 | 佛山市城市軌道交通三號線工程自動扶梯、電梯采購及安裝項目 | 廣州市軌道交通7號線一期工程西延順德段自動扶梯和電梯采購 | 臺州市域鐵路SI線一期工程自動扶梯、電梯設(shè)備采購及安裝工程 | |||||||||||||||||||||||
8 | 沈陽三洋電梯有限公司 | 1、40萬噸合成氨-70萬噸尿素項到站(港):安徽目鍋爐:2、太和縣農(nóng)貿(mào)市場:3、阜陽瑤海農(nóng)貿(mào)市場:4、阜陽愛夢天辰 | 新舊動能轉(zhuǎn)換先行區(qū)數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園(標準廠房)建設(shè)項目工程總承包(EPC) | 伊濱區(qū)7號安置小區(qū)地塊—電梯設(shè)備采購項目 | |||||||||||||||||||||||
9 | 遼寧天奧快速電梯有限公司 | 信陽羊山新區(qū)碧桂園電梯設(shè)備安裝 | 金昌-紹興白鷺鳳林電梯項目 | 世紀金源亳州項目域見文旅城一區(qū)、二區(qū)電梯設(shè)備安裝 | |||||||||||||||||||||||
10 | 吉林省國土資源開發(fā)集團電梯工程有限公司 | 遼寧金澳機電工程采購 | 承德新世家項目電梯采購與安裝 | 望城集鎮(zhèn)改造項目(一標)EPC總承包工程 | |||||||||||||||||||||||
11 | 吉林省晟安機電設(shè)備有限公司 | 寧津縣津澤佳苑建設(shè)項目電梯采購及安裝項目 | 寧津縣人民醫(yī)院盛西家園老舊小區(qū)改造項目 | 君悅府住宅項目1-13號樓電梯采購及安裝工程 | |||||||||||||||||||||||
12 | 華昱(吉林?。╇娞萦邢薰?/span> | 松江區(qū)小昆山鎮(zhèn)有條件建設(shè)區(qū)02-01號動遷安置房新建項目—電梯工程 | 譽峰苑棚改安置房 | 鄭州航空港經(jīng)濟綜合實驗區(qū)(鄭州新鄭綜合保稅區(qū))河?xùn)|第一棚戶區(qū)3號地、第一棚戶區(qū)6號地建設(shè)項目電梯采購 | |||||||||||||||||||||||
13 | 奧利夫電梯有限公司 | 中國建筑第六工程局有限公司現(xiàn)代物流大廈工程電梯采購 | 硅谷壹號二期 | 銘奧國際 | |||||||||||||||||||||||
14 | 吉林省銳達電梯工程有限公司 | 凱旋公館項目電梯采購及安裝 | 潤德廉租房 | 華航南溪虹著 | |||||||||||||||||||||||
15 | 上海三菱電梯有限公司 | 深源悅湖灣 | 遼源南湖一號(一期) | 東豐南湖一號南區(qū) | |||||||||||||||||||||||
16 | 浙江梅輪電梯股份有限公司 | 仙桃市棚戶區(qū)改造項目(沔州花園、黃林村)電梯設(shè)備采購安裝(二次) | 湖塘鑒湖村、湖塘村區(qū)塊改造工程—湖塘2號安置房工程(定山家園)電梯招標項目 | 仙桃市棚戶區(qū)改造項目電梯采購(第二標段:高家渡二期、雜壩一期、梅湖和通順河三期棚改項目電梯采購工程) | |||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 戈爾電梯(天津)有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省成程電梯銷售有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||
3 | 蘇州江南嘉捷電梯有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||
4 | 通用電梯股份有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||
5 | 怡達快速電梯有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||
6 | 愛默生電梯(上海)有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||
7 | 長春市廣洋電梯有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||
8 | 沈陽三洋電梯有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||
9 | 遼寧天奧快速電梯有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||
10 | 吉林省國土資源開發(fā)集團電梯工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||
11 | 吉林省晟安機電設(shè)備有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||
12 | 華昱(吉林?。╇娞萦邢薰?/span> | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||
13 | 奧利夫電梯有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||
14 | 吉林省銳達電梯工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||
15 | 上海三菱電梯有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||
16 | 浙江梅輪電梯股份有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | |||||||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||||||||||||||||
1 | 戈爾電梯(天津)有限公司 | 曹杰 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||
2 | 吉林省成程電梯銷售有限公司 | 劉宇航 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||
3 | 蘇州江南嘉捷電梯有限公司 | 金志峰 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||
4 | 通用電梯股份有限公司 | 徐志明 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||
5 | 怡達快速電梯有限公司 | 張研 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||
6 | 愛默生電梯(上海)有限公司 | 金元浩 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||
7 | 長春市廣洋電梯有限公司 | 邵楠楠 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||
8 | 沈陽三洋電梯有限公司 | 王建力 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||
9 | 遼寧天奧快速電梯有限公司 | 左仁山 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||
10 | 吉林省國土資源開發(fā)集團電梯工程有限公司 | 劉長青 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||
11 | 吉林省晟安機電設(shè)備有限公司 | 龐長亮 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||
12 | 華昱(吉林省)電梯有限公司 | 呂立東 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||
13 | 奧利夫電梯有限公司 | 劉天星 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||
14 | 吉林省銳達電梯工程有限公司 | 陶長利 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||
15 | 上海三菱電梯有限公司 | 萬忠培 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||
16 | 浙江梅輪電梯股份有限公司 | 錢雪林 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 戈爾電梯(天津)有限公司 | 保函 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司邯鄲廣安支行 | 天津市西青區(qū)楊柳青鎮(zhèn)柳邑路20號 | 18043965933 | ||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省成程電梯銷售有限公司 | 保函 | 吉林省惠泰非融資擔保有限公司 | 遼源市龍山區(qū)星河萬源幸福園商業(yè)樓1號樓-103、203 | 13504375693 | ||||||||||||||||||||||
3 | 蘇州江南嘉捷電梯有限公司 | 保函 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州城中支行 | 蘇州工業(yè)園區(qū)唯新路28號 | 13306200952 | ||||||||||||||||||||||
4 | 通用電梯股份有限公司 | 保函 | 招商銀行股份有限公司蘇州分行 | 江蘇省蘇州市吳江區(qū)七都鎮(zhèn)港東開發(fā)區(qū) | 13962505581 | ||||||||||||||||||||||
5 | 怡達快速電梯有限公司 | 保函 | 中國工商銀行股份有限公司湖州南潯支行 | 浙江省湖州市南潯區(qū)南潯鎮(zhèn)聯(lián)誼西路88號 | 0572-3062222 | ||||||||||||||||||||||
6 | 愛默生電梯(上海)有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 上海市奉賢區(qū)奉旺路1313號1幢 | 021-67170666 | ||||||||||||||||||||||
7 | 長春市廣洋電梯有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市寬城區(qū)恒大城(二期)第22幢111-112號房 | 18686652386 | ||||||||||||||||||||||
8 | 沈陽三洋電梯有限公司 | 保函 | 中國投融資擔保股份有限公司 | 遼寧省沈陽市大東區(qū)沈北路152號 | 17847908788 | ||||||||||||||||||||||
9 | 遼寧天奧快速電梯有限公司 | 轉(zhuǎn)賬 | 中國工商銀行沈陽文化路支行 | 遼寧省沈陽市康平縣小城子鎮(zhèn)小城子村 | 15040181969 | ||||||||||||||||||||||
10 | 吉林省國土資源開發(fā)集團電梯工程有限公司 | 保函 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司宜春市分行 | 長春市凈月開發(fā)區(qū)云友路華榮泰商務(wù)綜合體一期5號樓2601號 | 18604418879 | ||||||||||||||||||||||
11 | 吉林省晟安機電設(shè)備有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 長春市凈月開發(fā)區(qū)福祉大路以南、生態(tài)東街以西恒豐時代建設(shè)項目1#814號 | 18088671987 | ||||||||||||||||||||||
12 | 華昱(吉林省)電梯有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 長春市凈月開發(fā)區(qū)丁十一街與金桔路交匯凈月峯滙1#、2#、3#、4#、6#、7#商業(yè)3-108號 | 18166888366 | ||||||||||||||||||||||
13 | 奧利夫電梯有限公司 | , 轉(zhuǎn)賬 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | 公主嶺市懷德鎮(zhèn)平房店村(雙榆樹村街道) | 0431-87935222 | ||||||||||||||||||||||
14 | 吉林省銳達電梯工程有限公司 | 保函 | 吉林省通建工程擔保(非融資性)有限公司 | 長春市綠園區(qū)迎賓路1272號隆都翡翠灣16號樓1單元102室 | 13675781917 | ||||||||||||||||||||||
15 | 上海三菱電梯有限公司 | 保函 | 交通銀行股份有限公司上海閔行支行 | 上海市閔行區(qū)江川路811號 | 13894857385 | ||||||||||||||||||||||
16 | 浙江梅輪電梯股份有限公司 | 轉(zhuǎn)賬 | 中國銀行股份有限公司紹興齊賢支行 | 浙江省紹興市柯橋區(qū)齊賢鎮(zhèn)齊陶路888號 | 0575-85660115 | ||||||||||||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術(shù)標得分 | |||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 戈爾電梯(天津)有限公司 | 30.40 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省成程電梯銷售有限公司 | 29.90 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 蘇州江南嘉捷電梯有限公司 | 27.00 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 通用電梯股份有限公司 | 27.40 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 怡達快速電梯有限公司 | 27.40 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 愛默生電梯(上海)有限公司 | 26.20 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 長春市廣洋電梯有限公司 | 27.80 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 沈陽三洋電梯有限公司 | 27.00 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 遼寧天奧快速電梯有限公司 | 27.40 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 吉林省國土資源開發(fā)集團電梯工程有限公司 | 26.80 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 吉林省晟安機電設(shè)備有限公司 | 26.60 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 華昱(吉林?。╇娞萦邢薰?/span> | 27.20 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 奧利夫電梯有限公司 | 26.80 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 吉林省銳達電梯工程有限公司 | 27.40 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 上海三菱電梯有限公司 | 24.00 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 浙江梅輪電梯股份有限公司 | 23.40 | |||||||||||||||||||||||||
吉林省聯(lián)盈樓宇設(shè)備有限公司 | 項目負責人無特種設(shè)備作業(yè)人員證,不滿足招標文件資格評審要求,初步評審不合格。 | ||||||||||||||||||||||||||
沃克斯迅達電梯有限公司 | 項目負責人無特種設(shè)備作業(yè)人員證,不滿足招標文件資格評審要求,初步評審不合格。 | ||||||||||||||||||||||||||
吉林省興泰機電設(shè)備有限責任公司 | 項目負責人無特種設(shè)備作業(yè)人員證,不滿足招標文件資格評審要求,初步評審不合格。 | ||||||||||||||||||||||||||
吉林省麗洋電梯有限公司 | 項目負責人無特種設(shè)備作業(yè)人員證,不滿足招標文件資格評審要求,初步評審不合格。 | ||||||||||||||||||||||||||
通榆縣鶴緣機電有限公司 | 項目負責人特種作業(yè)證有效期過期,不滿足招標文件資格評審要求,初步評審不合格。 | ||||||||||||||||||||||||||
吉林省同升機電設(shè)備有限公司 | 項目負責人特種作業(yè)證件有效期過期,提供的信譽材料及承諾非本投標人,不滿足招標文件資格評審要求,初步評審不合格。 | ||||||||||||||||||||||||||
梅賽德斯電梯(蘇州)有限公司 | 近三年財務(wù)報告無2021年,2022年,項目負責人無特種作業(yè)證,不滿足招標文件資格評審要求,初步評審不合格。 |
1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
版權(quán)所有:吉林省宏基工程建設(shè)咨詢有限公司