導航 MENU
遼源市城區(qū)黑臭水體綜合整治工程—修復與生態(tài)治理工程補充工程中標候選人相關(guān)信息公示表
發(fā)布時間:
2023-07-06
點擊數(shù):
項目名稱 | 遼源市城區(qū)黑臭水體綜合整治工程—修復與生態(tài)治理工程補充工程 | 項目編號 | LYHJZB2023-061417-JS | ||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 遼源市城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開發(fā)有限責任公司 | 建設(shè)地點 | 遼源市城區(qū) | ||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 工程施工 | 建筑面積 | - | 投標最高限價 | 10400142.00元 | ||||||||||||||
開標日期 | 2023年7月6日 | 開標地點 | 遼源市政府公共資源交易中心503開標室 | ||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 工程施工(工程量清單包含全部內(nèi)容) | ||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | |||||||||||||||
第一名 | 遼源市生態(tài)文化有限公司 | 無 | 符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標準 | 總工期120日歷天 | 10382340.00元 | ||||||||||||||||
第二名 | 吉林省佳驊路橋建設(shè)有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級、園林綠化工程施工 | 符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標準 | 總工期120日歷天 | 10391076.90元 | ||||||||||||||||
第三名 | 吉林省廣正建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級、城市園林綠化工程 | 符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標準 | 總工期120日歷天 | 10364227.82元 | ||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | ||||||||||||||||||
評委1 | 高工 | 無 | 道橋 | ||||||||||||||||||
評委2 | 高工 | 無 | 建筑 | ||||||||||||||||||
評委3 | 高工 | 無 | 建筑 | ||||||||||||||||||
評委4 | 高工 | 二建 | 市政 | ||||||||||||||||||
評委5 | 高工 | 二建 | 市政 | ||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年07月06日至2023年07月09日 | ||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 遼源市城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開發(fā)有限責任公司 | 聯(lián)系人 | 張澍 | 聯(lián)系電話 | 0437-3229429 | |||||||||||||||
招標代理機構(gòu) | 遼源市宏基建設(shè)工程招標有限公司 | 聯(lián)系人 | 王珂娜 | 聯(lián)系電話 | 0437-3116563 | ||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 遼源市工程建設(shè)招投標管理中心 | 聯(lián)系人 | 陳春暉 | 聯(lián)系電話 | 0437-3262675 | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||
1 | 遼源市生態(tài)文化有限公司 | 2019年遼源市城區(qū)街路改擴建工程人民大街(濱河南路-向陽大路)綠化工程 | 無 | 無 | |||||||||||||||||
2 | 吉林省佳驊路橋建設(shè)有限公司 | 2020年長春市朝陽區(qū)老舊小區(qū)改造(31401部隊小區(qū))配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 無 | 無 | |||||||||||||||||
3 | 吉林省廣正建筑工程有限公司 | 天富東苑小區(qū)園區(qū)內(nèi)道路綠化維修升級改造、園區(qū)外休閑廣場新建項目 | 無 | 無 | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||
1 | 遼源市生態(tài)文化有限公司 | 2019年遼源市城區(qū)街路改擴建工程人民大街(濱河南路-向陽大路)綠化工程 | 無 | 無 | |||||||||||||||||
2 | 吉林省佳驊路橋建設(shè)有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||
3 | 吉林省廣正建筑工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||||||||||
1 | 遼源市生態(tài)文化有限公司 | 劉桂華 | 高級工程師 | 無 | 2007021B045 | 無 | |||||||||||||||
2 | 吉林省佳驊路橋建設(shè)有限公司 | 李靜 | 工程師 | 注冊二級建造師 | 2016013C425 | 無 | |||||||||||||||
3 | 吉林省廣正建筑工程有限公司 | 慕延超 | 工程師 | 無 | 2014021C391 | 無 | |||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||||||
1 | 遼源市生態(tài)文化有限公司 | 轉(zhuǎn)賬 | 遼源農(nóng)村商業(yè)銀行營業(yè)部 | 遼源市龍山區(qū)人民大街5032號 | 15590307331 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省佳驊路橋建設(shè)有限公司 | 轉(zhuǎn)賬 | 吉林九臺農(nóng)村商業(yè)銀行綠園支行 | 長春市南關(guān)區(qū)通化路電力小區(qū)36號301室 | 0431-80812271 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省廣正建筑工程有限公司 | 轉(zhuǎn)賬 | 招商銀行股份有限公司長春東盛支行 | 松原市寧江區(qū)康寧街2056號 | 17743111003 | ||||||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術(shù)標得分 | |||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | 遼源市生態(tài)文化有限公司 | 18.5 | |||||||||||||||||||
2 | 吉林省佳驊路橋建設(shè)有限公司 | 16.7 | |||||||||||||||||||
3 | 吉林省廣正建筑工程有限公司 | 16.5 | |||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
版權(quán)所有:吉林省宏基工程建設(shè)咨詢有限公司