導(dǎo)航 MENU
東豐縣社區(qū)服務(wù)中心(城關(guān)醫(yī)院)建設(shè)項目——精裝修及市政綠化工程【第二標段:市政及綠化工程施工】中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
發(fā)布時間:
2023-05-31
點擊數(shù):
項目名稱 | 東豐縣社區(qū)服務(wù)中心(城關(guān)醫(yī)院)建設(shè)項目——精裝修及市政綠化工程 【第二標段:市政及綠化工程施工】 | 項目編號 | LYHJZB2023-050521-JS-2 | ||||||||||||||
建設(shè)單位 | 東豐縣東豐鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 建設(shè)地點 | 東豐北站西側(cè) | ||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 工程施工 | 建筑面積 | 11724.91㎡ | 投標最高限價 | 2068910.00元 | ||||||||||
開標日期 | 2023年5月30日 | 開標地點 | 東豐縣政務(wù)服務(wù)和數(shù)字化建設(shè)管理局二樓開標室(東豐縣藥業(yè)大街2648號) | ||||||||||||||
中標工程范圍 | 工程施工(工程量清單包含全部內(nèi)容)。 | ||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | |||||||||||
第一名 | 東豐縣恒通市政工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標準 | 總工期81日歷天 | 2066501.76 | ||||||||||||
第二名 | 吉林省實遠建筑安裝工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標準 | 總工期81日歷天 | 2064717.34 | ||||||||||||
第三名 | 吉林省家園建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標準 | 總工期81日歷天 | 2068610.00 | ||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | ||||||||||||||
評委1 | 高工 | 造價 | 土建 | ||||||||||||||
評委2 | 高工 | 無 | 土建 | ||||||||||||||
評委3 | 高工 | 無 | 電氣 | ||||||||||||||
評委4 | 高工 | 無 | 暖通 | ||||||||||||||
評委5 | 高工 | 無 | 暖通 | ||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年5月31日-2023年6月3日 | ||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 東豐縣東豐鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 聯(lián)系人 | 柯恒宇 | 聯(lián)系電話 | 18543701188 | |||||||||||
招標代理機構(gòu) | 遼源市宏基建設(shè)工程招標有限公司 | 聯(lián)系人 | 王珂娜 | 聯(lián)系電話 | 0437-3116563 | ||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 東豐縣建設(shè)工程招投標管理中心 | 聯(lián)系人 | 王兆宇 | 聯(lián)系電話 | 0437-6213921 | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||
1 | 東豐縣恒通市政工程有限公司 | 東豐縣2020年城區(qū)道路維修改造項目(濱河廣場等三處人行道改造工程)施工及監(jiān)理一標段:濱河廣場改造工程施工) | 2020集安市老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項目(一標段西盛小區(qū)) | 2019集安市老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程項目(一標段:新樂小區(qū)) | |||||||||||||
2 | 吉林省實遠建筑安裝工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||
3 | 吉林省家園建筑工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||
1 | 東豐縣恒通市政工程有限公司 | 東豐縣2020年城區(qū)道路維修改造項目(濱河廣場等三處人行道改造工程)施工及監(jiān)理一標段:濱河廣場改造工程施工) | 無 | 無 | |||||||||||||
2 | 吉林省實遠建筑安裝工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||
3 | 吉林省家園建筑工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | |||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||||||
1 | 東豐縣恒通市政工程有限公司 | 王迪 | 無 | 注冊二級建造師 | 吉222181933552 | 無 | |||||||||||
2 | 吉林省實遠建筑安裝工程有限公司 | 陳明秋 | 高級工程師 | 注冊二級建造師 | 吉222080804448 | 無 | |||||||||||
3 | 吉林省家園建筑工程有限公司 | 司秋月 | 無 | 注冊二級建造師 | 吉222202175649 | 無 | |||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||
1 | 東豐縣恒通市政工程有限公司 | 轉(zhuǎn)賬 | 中國工商銀行股份有限公司遼源東豐支行營業(yè)室 | 東豐鎮(zhèn)藥業(yè)大街66號 | 13943719995 | ||||||||||||
2 | 吉林省實遠建筑安裝工程有限公司 | 轉(zhuǎn)賬 | 中國銀行東豐支行營業(yè)部 | 遼源市東豐縣東豐鎮(zhèn)和平路(清華園小區(qū)第5-0-1-6門企) | 15943728166 | ||||||||||||
3 | 吉林省家園建筑工程有限公司 | 轉(zhuǎn)賬 | 中國銀行東豐支行營業(yè)部 | 東豐縣東豐鎮(zhèn)西河堤路山水名都91號門企 | 18843787771 | ||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術(shù)標得分 | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | |||||||||||||||
1 | 東豐縣恒通市政工程有限公司 | 15.00 | |||||||||||||||
2 | 吉林省實遠建筑安裝工程有限公司 | 16.60 | |||||||||||||||
3 | 吉林省家園建筑工程有限公司 | 15.90 | |||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
版權(quán)所有:吉林省宏基工程建設(shè)咨詢有限公司