導(dǎo)航 MENU
東豐縣社區(qū)服務(wù)中心(城關(guān)醫(yī)院)建設(shè)項(xiàng)目——精裝修及市政綠化工程【第一標(biāo)段:精裝修及配套工程施工】中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
發(fā)布時(shí)間:
2023-05-31
點(diǎn)擊數(shù):
項(xiàng)目名稱 | 東豐縣社區(qū)服務(wù)中心(城關(guān)醫(yī)院)建設(shè)項(xiàng)目——精裝修及市政綠化工程 【第一標(biāo)段:精裝修及配套工程施工】 | 項(xiàng)目編號(hào) | LYHJZB2023-050521-JS-1 | ||||||||||||||
建設(shè)單位 | 東豐縣東豐鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 建設(shè)地點(diǎn) | 東豐北站西側(cè) | ||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 工程施工 | 建筑面積 | 11724.91㎡ | 投標(biāo)最高限價(jià) | 17816979.00元 | ||||||||||
開標(biāo)日期 | 2023年5月30日 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 東豐縣政務(wù)服務(wù)和數(shù)字化建設(shè)管理局二樓開標(biāo)室(東豐縣藥業(yè)大街2648號(hào)) | ||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 工程施工(工程量清單包含全部?jī)?nèi)容)。 | ||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | |||||||||||
第一名 | 吉林吉化華強(qiáng)建設(shè)有限責(zé)任公司 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包壹級(jí) | 符合國(guó)家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn) | 總工期81日歷天 | 17781312.76元 | ||||||||||||
第二名 | 江蘇常金建設(shè)工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包壹級(jí) | 符合國(guó)家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn) | 總工期81日歷天 | 17754601.13元 | ||||||||||||
第三名 | 中瑞和建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包壹級(jí) | 符合國(guó)家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn) | 總工期81日歷天 | 17790309.93元 | ||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專業(yè) | ||||||||||||||
評(píng)委1 | 高工 | 造價(jià) | 土建 | ||||||||||||||
評(píng)委2 | 高工 | 無(wú) | 土建 | ||||||||||||||
評(píng)委3 | 高工 | 無(wú) | 電氣 | ||||||||||||||
評(píng)委4 | 高工 | 無(wú) | 暖通 | ||||||||||||||
評(píng)委5 | 高工 | 無(wú) | 暖通 | ||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2023年5月31日-2023年6月3日 | ||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 東豐縣東豐鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 聯(lián)系人 | 柯恒宇 | 聯(lián)系電話 | 18543701188 | |||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 遼源市宏基建設(shè)工程招標(biāo)有限公司 | 聯(lián)系人 | 王珂娜 | 聯(lián)系電話 | 0437-3116563 | ||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 東豐縣建設(shè)工程招投標(biāo)管理中心 | 聯(lián)系人 | 王兆宇 | 聯(lián)系電話 | 0437-6213921 | ||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | |||||||||||||||
1 | 吉林吉化華強(qiáng)建設(shè)有限責(zé)任公司 | 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院智能制造技術(shù)實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段:施工標(biāo)段 | 長(zhǎng)春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)洋浦中學(xué)裝飾工程施工 | 吉林化工學(xué)院工程應(yīng)用實(shí)踐基地建設(shè)項(xiàng)目 | |||||||||||||
2 | 江蘇常金建設(shè)工程有限公司 | 紅星-星都薈項(xiàng)目商業(yè)S7#樓公共部位裝飾工程 | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||||||
3 | 中瑞和建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 大田縣傳染病防治綜合樓 | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||||||
4 | 吉林省京璽達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 朝陽(yáng)區(qū)2021年納入中央補(bǔ)助資金支持城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目 | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | |||||||||||||||
1 | 吉林吉化華強(qiáng)建設(shè)有限責(zé)任公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||||||
2 | 江蘇常金建設(shè)工程有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||||||
3 | 中瑞和建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||||||
4 | 吉林省京璽達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | |||||||||||||
1 | 吉林吉化華強(qiáng)建設(shè)有限責(zé)任公司 | 張桂梅 | 工程師 | 注冊(cè)一級(jí)建造師 | 吉1222019202000077 | 無(wú) | |||||||||||
2 | 江蘇常金建設(shè)工程有限公司 | 李炳軍 | 無(wú) | 注冊(cè)一級(jí)建造師 | 蘇1112017201848478 | 無(wú) | |||||||||||
3 | 中瑞和建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 張明良 | 無(wú) | 注冊(cè)一級(jí)建造師 | 陜1442016201635279 | 無(wú) | |||||||||||
4 | 吉林省京璽達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 孟繁華 | 無(wú) | 注冊(cè)一級(jí)建造師 | 吉1222016202000465 | 無(wú) | |||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||
1 | 吉林吉化華強(qiáng)建設(shè)有限責(zé)任公司 | 保函 | 遼寧省珈繽工程履約擔(dān)保有限責(zé)任公司 | 吉林省吉林市吉林大街7-32號(hào) | 0432-66551931 | ||||||||||||
2 | 江蘇常金建設(shè)工程有限公司 | 保函 | 國(guó)融(吉林)工程擔(dān)保有限公司 | 常州市金壇區(qū)指前鎮(zhèn)下新河集鎮(zhèn)湖濱路18號(hào) | 0519-82316097 | ||||||||||||
3 | 中瑞和建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 保函 | 吉林省惠泰非融資擔(dān)保有限公司 | 陜西省西安市曲江新區(qū)翠華南路0號(hào)佳和商務(wù)大廈第1幢1單元6層605號(hào)房 | 029-85249879 | ||||||||||||
4 | 吉林省京璽達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 保函 | 吉林省駿澤工程擔(dān)保有限公司 | 吉林省松原市寧江區(qū)康寧街勝利小區(qū)2棟樓 | 16604448666 | ||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | |||||||||||||||
1 | 吉林吉化華強(qiáng)建設(shè)有限責(zé)任公司 | 17.80 | |||||||||||||||
2 | 江蘇常金建設(shè)工程有限公司 | 15.20 | |||||||||||||||
3 | 中瑞和建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15.60 | |||||||||||||||
4 | 吉林省京璽達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 15.30 | |||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號(hào)只填寫注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
版權(quán)所有:吉林省宏基工程建設(shè)咨詢有限公司